6812
根據工信部《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原[2021]80號)、《關(guān)于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3號)要求,現將我省2021年度水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)清單(截至2021年12月31日)公示,征求社會(huì )公眾意見(jiàn)。公示時(shí)間:2022年1月12日起10個(gè)工作日。
聯(lián)系電話(huà):
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)清單(截至2021年12月31日)
序號 | 地區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼 | 生產(chǎn)線(xiàn)名稱(chēng) | 建設地點(diǎn) | 工藝(壓延或浮法) | 批復建設熔化量 | 實(shí)際建設熔化量(噸/天) | 按熔化量計算平板玻璃產(chǎn)能 | 建成投產(chǎn)時(shí)間(年月) | 備注 |
1 | 湖州 | 長(cháng)興旗濱玻璃有限公司 | 972451B | 高品質(zhì)汽車(chē)工程玻璃柔性化生產(chǎn)線(xiàn) | 長(cháng)興縣李家巷鎮沈灣村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗濱集團收購原浙江玻璃后,在2013年和2017年進(jìn)行兩次技改,原生產(chǎn)線(xiàn)名稱(chēng)為超厚玻璃生產(chǎn)線(xiàn),2017年4月技改更名。 |
2 | 一窯三線(xiàn)特種玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600噸超厚玻璃生產(chǎn)線(xiàn)旗濱集團收購后技術(shù)改造升級并將生產(chǎn)線(xiàn)名稱(chēng)變更為一窯三線(xiàn)特種玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | |||||
3 | 在線(xiàn)低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)一線(xiàn) | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | |||||
4 | 在線(xiàn)低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)二線(xiàn) | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | |||||
5 | 紹興 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 93389XR | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃一線(xiàn) | 紹興市陶堰鎮白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 |
6 | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃二線(xiàn) | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 | |||||
7 | 嘉興 | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 966510N | 日產(chǎn)600噸汽車(chē)級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮興港路345號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日產(chǎn)600噸優(yōu)質(zhì)超厚浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮興港路345號 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉興福萊特玻璃集團股份有限公司 | 9053729 | 600t/d浮法超白導電膜玻璃及深加工生產(chǎn)線(xiàn) | 嘉興市秀洲區運河路1999號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生產(chǎn)線(xiàn) | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
12 | 寧波 | 寧波康力玻璃有限公司 | 972938E | 康力一線(xiàn) | 寧波市鎮海區俞范西路66號 | 浮法 | 71.5萬(wàn)重量箱 | 2003.08 | |||
13 | 康力二線(xiàn) | 600 | 600 | 390 | 2006.08 |
2025-03-21
2025-03-18
2025-03-16
2025-03-11
2025-03-07
2025-03-07
¥6300/噸
¥25000/臺
¥13.5/片
¥5.6/片
0條評論
登錄最新評論