黄色网址在线看,日本黄色大片网站,91精品全国免费观看,亚洲一个色,天天干天天玩天天操,91精品国产乱码久久久久久,天天操网站

5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量一覽

2002-06-10 來(lái)源:

8785

5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量一覽

                                單位:萬(wàn)重量箱

     企業(yè)名稱(chēng)      工藝          本月產(chǎn)量

                        實(shí)際完成 上年同期  比去年同

                                           期增長(cháng)%

       合計             1493.21 1252.86   19.18

江蘇華潤集團      浮法   144.43   91.15   58.45

洛陽(yáng)浮法集團      浮法    99.32   75.61   31.36

浙江玻璃股份有限公浮法    92.50   52.60  270.00

秦皇島耀華        浮法    82.30   74.90    9.88

耀華皮爾金頓      浮法    74.86   69.47    7.76

宜昌當玻集團      浮法    57.52   23.72  142.50

山東玻璃集團      浮法    46.27   45.12    2.55

明達玻璃(成都)公浮法    44.44   24.23   83.41

河南建華玻璃廠(chǎng)    浮法    44.40   44.60   -0.45

秦皇島北方        浮法    44.17   37.92   16.48

內蒙古通玻        浮法    43.36   19.62  121.00

明達玻璃(廈門(mén))公浮法    41.19   22.99   79.16

河北晶牛集團      浮法    40.90   25.69   59.21

河南振華          浮法    40.10   35.50   12.96

山東藍星          浮法    36.86   37.15   -0.78

杭州玻璃集團      浮法    36.19   35.11    3.08

凌源向東浮法      浮法    33.39   34.27   -2.57

山西光華公司      浮法    31.78   41.35  -23.14

內蒙古海晶玻璃    浮法    27.26   11.26  142.10

昆明玻璃公司      浮法    25.40   22.25   14.16

大連浮法玻璃有限公浮法    23.75   24.98   -4.92

廣東江門(mén)益勝      浮法    22.76   20.93    8.74

江蘇蘇華達新材料公浮法    22.68   28.14  -19.40

沈陽(yáng)星光公司      浮法    22.26   22.23    0.13

株洲光明集團      浮法    21.00   23.00   -8.70

沈陽(yáng)星光浮法      浮法    20.39    0.00   ——

河南奔月集團      浮法    20.10   21.20   -5.19

蘭州玻璃廠(chǎng)        浮法    19.15   31.47  -39.15

四川玻璃公司      浮法    18.40   16.30   12.88

黑龍江佳星浮法    浮法    17.40   14.90   16.78

天津日板浮法玻璃  浮法    16.21   14.69   10.35

安徽華光集團      浮法    16.00   16.07   -0.44

沈陽(yáng)虎石臺玻璃    浮法    15.68   ——    ——

北京平板          浮法    14.21   13.33    6.60

南寧浮法玻璃有限公浮法    12.62   21.79  -42.08

黑龍江北方玻璃    引上    12.59   14.57  -13.59

陜西玻璃廠(chǎng)        引上    12.07   12.61   -4.28

山東玻璃集團      壓延    11.59   11.74   -1.28

山東藍星          引上     9.23   10.58  -12.76

河南奔月集團      引上     9.20   10.40  -11.54

天津遠洋玻璃      引上     8.90   18.57  -52.07

北京飛達玻璃      引上     8.70   11.00  -20.91

鶴崗華隆玻璃      引上     8.70    9.00   -3.33

德州振華          引上     8.53    8.74   -2.40

中山冠華薄玻璃有限引上     7.88    7.55    4.37

開(kāi)原浮法玻璃有限公浮法     7.80   ——    ——

南京南宇玻璃      壓延     6.30   ——    ——

四川玻璃公司      格法     5.20    5.40   -3.70

上海平板玻璃廠(chǎng)    浮法     4.90   15.20  -67.76

內蒙古海晶玻璃    格法     2.28    2.98  -23.49

南京南宇玻璃      浮法     0.09   15.98  -99.44

河南建華玻璃廠(chǎng)    格法     0.00    5.00 -100.00

標簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

晶牛微晶 包頭浮法浮法玻璃氮氣做保護氣浮法玻璃 生產(chǎn)集中度

相關(guān)產(chǎn)品

首頁(yè) > 玻璃新聞 > 市場(chǎng)研究