7606
2003年第三季度石英玻璃進(jìn)口累計數量為6085噸,累計進(jìn)口金額為10610.33萬(wàn)美元;進(jìn)口國家和地區為30個(gè)。
主要幾個(gè)進(jìn)口國家和地區表
進(jìn)口國家和地區 | 累計進(jìn)口數量 | 累計進(jìn)口金額 | 金額/單位 |
(噸) | (萬(wàn)美元) | ||
比利時(shí) | 49 | 12.45 | 美元/噸 |
德國 | 1609 | 1626.39 | 美元/噸 |
法國 | 26 | 550.36 | 美元/噸 |
韓國 | 31 | 35.38 | 美元/噸 |
荷蘭 | 57 | 103.61 | 美元/噸 |
馬來(lái)西亞 | 643 | 65.96 | 美元/噸 |
美國 | 241 | 1968.96 | 美元/噸 |
日本 | 961 | 5871.91 | 美元/噸 |
泰國 | 401 | 35.23 | 美元/噸 |
意大利 | 36 | 9.68 | 美元/噸 |
印度尼西亞 | 276 | 25.67 | 美元/噸 |
英國 | 11 | 10.01 | 美元/噸 |
中國 | 191 | 77.43 | 美元/噸 |
中國香港 | 69 | 71.25 | 美元/噸 |
臺澎金馬關(guān)稅區 | 1419 | 110.30 | 美元/噸 |
2025-05-08
2025-03-11
2025-02-25
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05
2024-09-05
2024-09-04
¥458800/臺
¥388800/臺
¥2400/臺
¥1200/臺
¥1800/臺
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論