黄色网址在线看,日本黄色大片网站,91精品全国免费观看,亚洲一个色,天天干天天玩天天操,91精品国产乱码久久久久久,天天操网站

1-5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品累計銷(xiāo)量一覽

2002-06-17 來(lái)源:

7693

1-5月份要點(diǎn)平板 玻璃企業(yè)產(chǎn)品累計銷(xiāo)量一覽

                                單位:萬(wàn)重量箱

     企業(yè)名稱(chēng)      工藝       累計銷(xiāo)售量

                        本月累計 上年同期 比去年同

                                          期增長(cháng)%

       合計             6672.14 5871.67   13.63

江蘇華潤集團      浮法   708.12  423.42   67.24


秦皇島耀華        浮法   343.60  306.10   12.25

浙江玻璃股份有限公浮法   320.30  257.60   24.34

耀華皮爾金頓      浮法   312.29  288.43    8.27

宜昌當玻集團      浮法   272.14  121.05  124.82

河南振華          浮法   258.00  173.00   49.13

山東玻璃集團      浮法   246.56  254.10   -2.97

河南建華玻璃廠(chǎng)    浮法   231.70  222.60    4.09

洛陽(yáng)浮法集團      浮法   210.21  310.92  -32.39


內蒙古通玻        浮法   208.33   94.95  119.41

明達玻璃(成都)公浮法   204.63  106.14   92.79

明達玻璃(廈門(mén))公浮法   197.21  145.13   35.89

河北晶牛集團      浮法   176.18  122.32  105.35

山西光華公司      浮法   164.94  179.97   -8.35

凌源向東浮法      浮法   162.15  159.99    1.35

秦皇島北方        浮法   161.29  142.97   12.81

杭州玻璃集團      浮法   155.30  187.00  -16.95

山東藍星          浮法   145.66  142.63    2.12

昆明玻璃公司      浮法   112.36  100.44   11.87

內蒙古海晶玻璃    浮法   109.51   51.78  111.49

蘭州玻璃廠(chǎng)        浮法   108.14  142.47  -24.10

株洲光明集團      浮法   106.00  113.00   -6.19

廣東江門(mén)益勝      浮法   105.07  107.70   -2.44

沈陽(yáng)星光公司      浮法   104.19  119.60  -12.88

大連浮法玻璃有限公浮法   102.36  105.11   -2.62

河南奔月集團      浮法    98.90  101.40   -2.47

黑龍江佳星浮法    浮法    87.10   93.50   -6.84

沈陽(yáng)星光浮法      浮法    86.24   88.30   -2.33

四川玻璃公司      浮法    79.90   75.90    5.27

江蘇蘇華達新材料公浮法    79.54   73.11    8.79

南京南宇玻璃      浮法    73.17   75.48   -3.06

天津日板浮法玻璃  浮法    70.98   69.17   97.22

安徽華光集團      浮法    70.04   74.06   -5.43

沈陽(yáng)虎石臺玻璃    浮法    66.85   ——    ——

北京平板          浮法    61.96   72.90   72.90

黑龍江北方玻璃    引上    56.39   71.97  -21.65

南寧浮法玻璃有限公浮法    53.37   76.48  -30.22

天津遠洋玻璃      引上    52.44   80.41   97.22

山東玻璃集團      壓延    52.30   38.13   37.16

陜西玻璃廠(chǎng)        引上    51.75   55.45   -6.67

河南奔月集團      引上    45.40   50.60  -10.28

山東藍星          引上    45.37   53.33  -14.93

德州振華          引上    45.36   39.99   13.43

河南建華玻璃廠(chǎng)    格法    41.10   25.50   61.18

開(kāi)原浮法玻璃有限公浮法    39.50   ——    ——

上海平板玻璃廠(chǎng)    浮法    37.27   79.59  -53.17

中山冠華薄玻璃有限引上    30.76   35.86  -14.22

鶴崗華隆玻璃      引上    30.50   50.40  -39.48

北京飛達玻璃      引上    28.50   61.40  -53.58

四川玻璃公司      格法    23.70   19.10   24.08

株洲光明集團      引上    19.15   20.05   -4.49

內蒙古海晶玻璃    格法    13.22   11.17   18.35

南京南宇玻璃      壓延     5.14   ——    ——

標簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

晶牛微晶 包頭浮法浮法玻璃氮氣做保護氣浮法玻璃 生產(chǎn)集中度東旭集團 周永杰宏澤集團白領(lǐng)氏集團有限公司

相關(guān)產(chǎn)品

首頁(yè) > 玻璃新聞 > 市場(chǎng)研究