9429
【中玻網(wǎng)】根據《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督管理條例》和《產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查管理辦法》的規定,河南省質(zhì)量技術(shù)監督局對河南省生產(chǎn)的14種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了省監督抽查。
本次共抽查了河南省濮陽(yáng)、焦作、洛陽(yáng)、鄭州、許昌等5市12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次建筑用中空玻璃產(chǎn)品。
本次抽查依據為《中空玻璃》GB/T11944-2002,對該產(chǎn)品的密封性能、露點(diǎn)、耐紫外線(xiàn)輻照性能、高溫高濕耐久性能、氣候循環(huán)耐久性能等5項技術(shù)指標進(jìn)行了檢驗。
本次抽查的12種建筑用中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量均符合標準規定的要求。
質(zhì)量監督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標 | 規格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
濮陽(yáng)市威浮玻璃制品有限公司 | 濮陽(yáng)市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.25 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
濮陽(yáng)中原貝德弗化學(xué)建材有限公司 | 濮陽(yáng)市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.24 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
焦作市巡返特種玻璃廠(chǎng) | 焦作市 | 建筑用中空玻璃 | 巡返 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.27 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
洛陽(yáng)亮宇玻璃有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.10 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 建筑用中空玻璃 | 北玻 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
洛陽(yáng)忠虹玻璃有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
洛陽(yáng)華名玻璃有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
鄭州市金水區升達鋼化中空玻璃廠(chǎng) | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 升達鋼化 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
河南晶晶玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 晶晶永勝 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
鄭州百盛玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 百盛 | 510×360 (6+12+6) | 2012.4.18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
河南宏達玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 | |
許昌市政通門(mén)窗裝飾有限公司 | 許昌市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.5 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
2025-05-09
2025-05-08
2025-04-29
2025-03-21
2025-03-18
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論